2012 Super CHAMP League Final League Standings
Season:
| FINAL LEAGUE STANDINGS | 2012 REGULAR SEASON | ||||||||
| RANK | TEAM | OWNER(S) | REC | PF | PA | PF/G | PA/G | DIFF | |
| 1 | Bradie's Babe | Stacey Roth | 7-8 | 1390 | 1547 | 92.7 | 103.1 | -10.5 | |
| 2 | Frisco Jakes Mommy | Missy Holden | 12-3 | 1562 | 1272 | 104.1 | 84.8 | +19.3 | |
| 3 | Holden | don holden | 6-8-1 | 1403 | 1477 | 93.5 | 98.5 | -4.9 | |
| 4 | Steve UT HORNS | Steven Roth | 8-7 | 1427 | 1370 | 95.1 | 91.3 | +3.8 | |
| 5 | Plano Grampy | robert mcdaniel | 5-9-1 | 1458 | 1531 | 97.2 | 102.1 | -4.9 | |
| 6 | B Holden Super CHAMPS | B Holden | 6-9 | 1509 | 1552 | 100.6 | 103.5 | -2.9 | |

